Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от 01.03.2020 г.:
Код от информационната система на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица (ден, брой и др.) | Цена, заплащана от: | ||
Пациент | НЗОК | МЗ | |||
КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ | |||||
№ 29 | Диагностика и лечение остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация | 3 дни | 619.00 | ||
№ 39 | Диагностика и лечение бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст | 6 дни | 677.00 | ||
№ 48 | Диагностика и лечение бронхопневмония в детската възраст | 5 дни | 935.00 | ||
№ 49 | Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст | 5 дни | 742.00 | ||
№ 50.1 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години | 4 дни | 730.00 | ||
№ 52.1 | Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години | 7 дни | 1 337.00 | ||
№ 56.1 | Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години | 5 дни | 551.00 | ||
№ 56.2 | Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години | 5 дни | 663.00 | ||
№ 84 | Диагностика и лечение oстър и обострен хроничен пиелонефрит | 3 дни | 610.00 | ||
№ 111 | Диагностика и лечение остри внезапни състояния в детска възраст | 2 дни | 378.00 | ||
№ 254 | Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето | 20 дни/за 1 год | 56.00 | ||
№ АПp11 | Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика | 91.00 | |||
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА | |||||
6.01 | Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография) | 1.80 | |||
6.02 | Рентгенография на челюстите в специални проекции | 9.50 | |||
6.03 | Рентгенография на лицеви кости | 9.50 | |||
6.04 | Рентгенография на околоносни синуси | 9.50 | |||
6.05 | Специални центражи на черепа | 9.50 | |||
6.06 | Рентгенография на стернум | 9.50 | |||
6.07 | Рентгенография на ребра | 9.50 | |||
6.08 | Рентгеноскопия на бял дроб | 9.50 | |||
6.09 | Рентгенография на крайници | 9.50 | |||
6.10 | Рентгенография на длан и пръсти | 9.50 | |||
6.11 | Рентгенография на стерноклавикуларна става | 9.50 | |||
6.12 | Рентгенография на сакроилиачна става | 9.50 | |||
6.13 | Рентгенография на тазобедрена става | 9.50 | |||
6.14 | Рентгенография на бедрена кост | 9.50 | |||
6.15 | Рентгенография на колянна става | 9.50 | |||
6.16 | Рентгенография на подбедрица | 9.50 | |||
6.17 | Рентгенография на глезенна става | 9.50 | |||
6.18 | Рентгенография на стъпало и пръсти | 9.50 | |||
6.19 | Рентгенография на клавикула | 9.50 | |||
6.20 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 9.50 | |||
6.21 | Рентгенография на скапула | 9.50 | |||
6.22 | Рентгенография на раменна става | 9.50 | |||
6.23 | Рентгенография на хумерус | 9.50 | |||
6.24 | Рентгенография на лакетна става | 9.50 | |||
6.25 | Рентгенография на антебрахиум | 9.50 | |||
6.26 | Рентгенография на гривнена става | 9.50 | |||
6.28 | Рентгенография на череп | 15.50 | |||
6.29 | Рентгенография на гръбначни прешлени | 15.50 | |||
6.30 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 15.50 | |||
6.31 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | 15.50 | |||
6.32 | Обзорна рентгенография на корем | 15.50 | |||
6.33 | Рентгенография на таз | 15.50 | |||
6.34 | Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи | 15.50 | |||
6.35 | Томография на гръден кош и бял дроб | 24.50 | |||
6.37 | Рентгеново изследване на хранопровод, стомах | 24.50 | |||
6.38 | Рентгеново изследване на тънки черва | 24.50 | |||
6.39 | Иригография | 24.50 | |||
10.01 | Компютърна аксиална или спирална томография | 90.00 | |||
10.03 | Мамография на двете млечни жлези | 21.00 | |||
10.04 | Ехография на млечна жлеза | 16.50 | |||
10.60 | Венозна урография | 24.50 | |||
по Наредба №3 от МЗ | |||||
4341 | Преглед по искане на дежурния екип на ЦСМП | 22 | |||
4341 | Кръвна картина | 1.98 | |||
4341 | Други кръвни изследвания | 1.43 | |||
4341 | Урина | 0.85 | |||
4341 | Рентгенографии | 7.56 | |||
4341 | УЗ | 13.77 | |||
4341 | КАТ | 76.94 | |||
Общи такси | |||||
1 | Задължително здравноосигурените лица да заплащат за всяко посещение при лекаря на лечебното заведение | бр. | 2.90 | ||
2 | Задължително здравноосигурените лица да заплащат за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно | ден | 5.8 | ||
3 | Такса неосигурен пациент - заплаща стойността на клиничната пътека | дни | по НРД | ||
определена с НРД . | |||||
Такси за отделение по физикална и рехабилитационна медицина /ОФРМ/: | |||||
1 | Масаж /мануален/ 30 мин. | процедура | 20.00 | ||
2 | Масаж механичен стол 30 мин. | процедура | 5.00 | ||
3 | Електропроцедури - 1 бр. | процедура | 3.00 | ||
4 | Ултразвук с медикамент - 1 бр. | процедура | 5.00 | ||
5 | Комплексна терапия /частичен масаж, електропроцедура, вакуум масаж, ултразвук / | процедура | 25.00 | ||
6 | Комплексна рехабилитация /частичен масаж, физиотерапия, ЛФК/ | процедура | 25.00 | ||
7 | Терапия с луга /частичен масаж с луга, ултразвук/ - 40 мин. | процедура | 25.00 | ||
8 | Дневен пакет електропроцедури /2 бр. + ултразвук/ | процедура | 10.00 | ||
9 | Масаж частичен 15 мин. | процедура | 10.00 | ||
1 | Такса за престой в Детско отделение поради ВИП условия /за настаняване на болни деца / | ден | 20.00 | ||
2 | Такса за престой в Детско отделение поради ВИП условия /второ дете/ да се заплаща 10.00 лв на ден за престой/ | ден | 10.00 | ||
Такси за услугите от Отделение по образна диагностика,както следва: | |||||
1 | Рентгенография на челюстите в специални проекции | бр. | 15.00 | ||
2 | Рентгенография на лицеви кости | бр. | 15.00 | ||
3 | Рентгенография на околоносни синуси | бр. | 15.00 | ||
4 | Рентгенография на стернум | бр. | 15.00 | ||
5 | Рентгенография на крайници | бр. | 15.00 | ||
6 | Рентгенография на длан и пръсти | бр. | 15.00 | ||
7 | Рентгенография на стерноклавикуларна става | бр. | 15.00 | ||
8 | Рентгенография на сакроилиачна става | бр. | 15.00 | ||
9 | Рентгенография на тазобедрена става | бр. | 15.00 | ||
10 | Рентгенография на бедрена кост | бр. | 15.00 | ||
11 | Рентгенография на колянна става | бр. | 15.00 | ||
12 | Рентгенография на подбедрица | бр. | 15.00 | ||
13 | Рентгенография на глезенна става | бр. | 15.00 | ||
14 | Рентгенография на стъпало и пръсти | бр. | 15.00 | ||
15 | Рентгенография на клавикула | бр. | 15.00 | ||
16 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | бр. | 15.00 | ||
17 | Рентгенография на скапула | бр. | 15.00 | ||
18 | Рентгенография на раменна става | бр. | 15.00 | ||
19 | Рентгенография на хумерус | бр. | 15.00 | ||
20 | Рентгенография на лакетна става | бр. | 15.00 | ||
21 | Рентгенография на антебрахиум | бр. | 15.00 | ||
22 | Рентгенография на гривнена става | бр. | 15.00 | ||
23 | Рентгенография на млечни жлези /УЗД/ допълнение | бр. | 15.00 | ||
24 | Рентгенография на черепа | бр. | 20.00 | ||
25 | Рентгенография на ребра | бр. | 20.00 | ||
26 | Рентгенография на бял дроб | бр. | 20.. | ||
27 | Рентгенография на гръбначни прешлени | бр. | 20.00 | ||
28 | Рентгенография на таз | бр. | 20.00 | ||
29 | Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи | бр. | 20.00 | ||
30 | Рентгеново изследване на хранопровод, стомах | бр. | 25.00 | ||
31 | Мамография на двете млечни жлези | бр. | 25.00 | ||
32 | Ехография на млечни жлези /УЗД/ | бр. | 25.00 | ||
33 | Контрастно вещество за КАТ /скенер/ | бр. | 35.00 | ||
34 | Рентгенография на зъби | бр. | 5.00 | ||
35 | Иригорафия | бр. | 35.00 | ||
36 | Венозна урография | бр. | 35.00 | ||
37 | Мамография и ехография | бр. | 40.00 | ||
38 | Компютърна аксеална томография /КАТ скенер/ | бр. | 80.00 | ||
39 | Електромиография /ЕМГ/ | бр. | 20.00 | ||
40 | Доплер, сонография | бр. | 20.00 | ||
Издаване на документ | |||||
1 | Медицински документ дубликат | бр. | 5.00 | ||
2 | Копие на дискове | бр. | 5.00 | ||
Други такси | |||||
1 | Стерилизация на медицински барабани | бр. | 15.00 | ||
2 | Наем кафе машина | бр. | 100.00 | ||
3 | Столуващи | бр. | стойност храноден | ||
4 | Телевизия | бр. | 3.00 | ||
5 | Ел.енергия, вода, прир.газ | бр. | в зависимост от разхода за месеца |
Отделения
Профил на купувача
Новини
14
14 май 2016
Първа копка на обект: „Разширяване на МБАЛ – град Раковски за детско отделение“"
21
Сряда 21 октомври 2015
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧЕН ТЪР С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ №501.1897 - ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ-РАКОВСКИ ЕООД"
18
Сряда 18 декември 2013
Обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за 2014 година"
04
Сряда,
04 май, 2011
Обществена поръчка с предмет “Доставка на лекарства и консумативи за нуждите на "МБАЛ Раковски" ЕООД”
15
Петък,15 април, 2011
Интервю на "Канал М" с д-р Иван Томбашки - управител на "МБАЛРаковски" ЕООД
13
Събота,
Ноември 13, 2010
Страница на МБАЛ Раковски вече е обновена, тука ще намирате актуална информация, новини, снимки....